
Size Chart
| Shirt Measurement | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 38 | 40 | 42 | 42 | 42 |
| Shoulder (Teera ) | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| Chest | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| Hip | 20-21 | 21-22 | 23-24 | 24-25 | 24-25 |
| Arm Hole | 8-8.5 | 8.5-9 | 9-9.5 | 9.5-10 | 10-10.5 |
| Sleeve Length | 18.5-19 | 19.5-20 | 20.5-21 | 20.5-21 | 20.5-21 |
| Sleeve Opening | 6.5-7 | 7.5-8 | 7.5-8 | 7.5-8 | 7.5-8 |
| Trouser Measurement | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 36.5-37 | 37.5-38 | 38.5-39 | 39.5-40 | 39.5-40 |
| Waste | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 |
| Aasan | 13.5-14 | 14.5-15 | 14.5-15 | 14.5-15 | 14.5-15 |
| Ghair | 13.5-14 | 14.5-15 | 15.5-16 | 16.5-17 | 17.518 |
| Pahncha | 8.5-9 | 8.5-9 | 8.5-9 | 8.5-9 | 8.5-9 |
ย